ВСТУП НА БАЗІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА
Увага! Шановний абітурієнте.
Набір у 2021 році на базі диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра здійснюється за результатами сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та фахового вступного випробування.
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття освітнього ступеню бакалавра
* історія України, математика, біологія,географія, іноземна мова, хімія, фізика
У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2021 років.
Фахове вступне випробування у ДВНЗ УДХТУ проводиться в електронному вигляді з використанням ЕОМ у встановлені строки Правилами прийому 2021 р.
Етапи вступної кампанії
Етапи вступної кампанії | Денна/заочна форми навчання |
Початок прийому заяв та документів | 14 липня 2021 р. |
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні іспити з української мови та літератури й математики | 16 липня 2021 р. о 18.00 |
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які складають ЗНО | 23 липня 2021 р. о 18:00 |
Строки проведення фахових вступних випробувань | 24 липня – 30 липня 2021 р. |
Строки проведення вступних іспитів з української мови та літератури й математики для осі, які мають на це право | 17-19 липня 2021 р. |
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників | 01 серпня 2021 р. |
Строки вибору вступниками місця навчання за державним замовленням закінчуються | з 02 до 06 серпня 2021 р. до 12:00 |
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб закінчуються | 09 серпня 2021 р. |
Перелік документів, які подає абітурієнт під час вступу
- документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього (оригінал та 2 копії);
- сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (оригінал та його копія), інформаційна картка (роздрукована з особистої сторінки вступника);
- 2 копії паспорта та довідка про місце реєстрації;
- копія картки профілактичних щеплень (форма 063, для денної форми навчання);
- 4 фотокартки розміром 3х4 см;
- копію військового квитка або приписного свідоцтва (для денної форми навчання);
- папка-швидкозшивач, 3 файли.
Документи під час вступу абітурієнт подає особисто.
Програми для підготовки
До фахового вступного випробування ►
Факультет | Спеціальність | Програма підготовки |
Факультет комп’ютерних наук та інженерії | 121 Інженерія програмного забезпечення | ІПЗ |
122 Комп’ютерні науки | КН | |
123 Комп’ютерна інженерія | КІ | |
131 Прикладна механіка | ТМ+ГМ | |
133 Галузеве машинобудування | ТМ+ГМ | |
141 Електроенергетика електротехніка та електромеханіка | ЕН | |
143 Атомна енергетика | АЕ | |
144 Теплоенергетика | ЕТТ | |
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | АВП+МС | |
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | АВП+МС | |
Факультет харчових та хімічних технологій | 161 Хімічні технології та інженерія Ø Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів Ø Хімічні технології переробки нафти, газу, вуглецевих та альтернативних енергоресурсів Ø Хімічні технології переробки полімерних, композиційних та наноматеріалів Ø Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення |
|
181 Харчові технології Ø Технології жирів і жирозамінників |
| |
186 Видавництво та поліграфія Ø Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв | МВПВ | |
Факультет хімічних технологій та екології | 101 Екологія Ø Екологія та охорона навколишнього середовища | ОНС |
161 Хімічні технології та інженерія Ø Хімічні технології неорганічних речовин | Н | |
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології (та дизайн) кераміки, скла та будівельних матеріалів | ТС ТК ТВ | |
Факультет фармації та біотехнології
| 161 Хімічні технології та інженерія Ø Хімічні технології органічних речовин | О |
162 Біотехнології та біоінженерія | БТ | |
226 Фармація, промислова фармація | Ф | |
263 Цивільна безпека | ЦБ | |
Економічний факультет | 051 Економіка Ø Економіка підприємства
Ø Економічна кібернетика |
|
072 Фінанси, банківська справа та страхування | ФІН | |
073 Менеджмент | МЕН | |
075 Маркетинг | МР | |
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | ПТБ |
Графік складання фахових вступних випробувань
Вартість навчання для громадян України, які вступають на базі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2021 році
Тарифи
вартості навчання
в Державному вищому навчальному закладі
„Український державний хіміко-технологічний університет”
для громадян України, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на базі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
у 2020 році
Спеціальність | Форма навчання | |
Денна | Заочна | |
035 Філологія | 19210* | 8500 |
051 Економіка | 19210* | 8500 |
072 Фінанси, банківська справа та страхування | 19210* | 8500 |
073 Менеджмент | 19210* | 8500 |
075 Маркетинг | 19210* | 8500 |
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 19210* | 8500 |
101 Екологія | 10450 | 8250 |
102 Хімія | 10450 | 8250 |
121 Інженерія програмного забезпечення | 19210* | 8500 |
122 Комп’ютерні науки | 19210* | 8500 |
123 Комп’ютерна інженерія | 19210* | 8500 |
131 Прикладна механіка | 9500 | 7500 |
132 Матеріалознавство | 9500 | 7500 |
133 Галузеве машинобудування | 9500 | 7500 |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 9500 | 7500 |
143 Атомна енергетика | 9500 | 7500 |
144 Теплоенергетика | 9500 | 7500 |
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 10450 | 8250 |
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | 10450 | – |
161 Хімічні технології та інженерія | 10450 | 8250 |
162Біотехнологія та біоінженерія | 12900 | 12900 |
181 Харчові технології | 13200 | 9900 |
186 Видавництво та поліграфія | 10450 | 8250 |
226 Фармація, промислова фармація | 19210* | 15700 |
263 Цивільна безпека | 9500 | 7500 |
* Можливості оплати освітніх послуг
– помісячна оплата (1600 грн/міс)
– повернення податкової знижки у розмірі до 18% за кожний рік навчання (Податковий кодекс України ст. 166 Податкова знижка)
– пільгове державне кредитування