Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Загальноуніверситетський список вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки
Назва дисципліни | Кількість кредитів ЄКТС |
Освітній рівень бакалавр (рекомендовано) | |
1 Дисципліни гуманітарної підготовки | |
Історія України | 3 |
Історія української культури | 2 |
Соціологія | 2 |
Соціологія | 4 |
Політологія | 2 |
Політологія | 3 |
Філософська антропологія | 3 |
Філософська антропологія | 4 |
Філософія (додаткові розділи) | 2 |
Філософія (додаткові розділи) | 4 |
Етика ділового спілкування | 2 |
Психологія | 3 |
Логіка | 3 |
Риторика | 4 |
Основи охорони праці (додаткові розділи) | 1,5 |
Основи охорони праці | 3 |
Безпека життєдіяльності | 2 |
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) | 3 |
Соціальна відповідальність | 4 |
Еколого-правова культура особистості | 2 |
Соціальна психологія | 3 |
2 Дисципліни економічної підготовки | |
Економічна теорія | 2 |
Історія економіки та економічної думки | 6 |
Управління регіональним розвитком | 6 |
Економічна безпека | 5 |
Міжнародна економіка | 4 |
Економіка, організація та управління підприємствами | 5 |
Економіка, організація та управління підприємствами | 4 |
Регіональна економіки | 4 |
Інженерно-технологічний бізнес | 2 |
Статистика | 4 |
Організаційна поведінка | 5 |
Фінансова система України | 5 |
Фінанси | 4 |
Менеджмент у виробництві | 4 |
Менеджмент | 2 |
Інформаційний менеджмент | 4 |
Управління івент-проектами | 5 |
Маркетинг | 2 |
3 Дисципліни математичної підготовки | |
Спецрозділи вищої математики | 3 |
Вища математика (додаткові розділи) | 6 |
Вища та прикладна математика (додаткові розділи) | 6 |
Обчислювальна математика та програмування | 6 |
Обчислювальна математика та програмування | 4 |
Інформатика та інформаційні технології | 6 |
Математичні методи дослідження операцій | 4 |
Математичні методи дослідження операцій | 5 |
Теорія інформації та кодування | 5 |
Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика | 6 |
Теорія ігор | 5 |
Інформаційні технології керування та проектування (додаткові розділи) | 5 |
Інженерна та комп’ютерна графіка | 4 |
Освітній рівень магістр (рекомендовано) | |
1 Дисципліни гуманітарної підготовки | |
Соціологія | 2 |
Соціологія | 4 |
Політологія | 2 |
Політологія | 3 |
Філософська антропологія | 3 |
Філософська антропологія | 4 |
Філософія (додаткові розділи) | 2 |
Філософія (додаткові розділи) | 4 |
Етика ділового спілкування | 2 |
Риторика | 4 |
Психологія | 3 |
Логіка | 3 |
Психологія та методика викладання | 2 |
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (додаткові розділи) | 3 |
Соціальна відповідальність | 4 |
Академічне письмо | 5 |
2 Дисципліни економічної підготовки | |
Статистика | 4 |
Організаційна поведінка | 5 |
Економічна безпека | 5 |
Міжнародна економіка | 4 |
Інженерно-технологічний бізнес | 2 |
Регіональна економіки | 4 |
Фінансова система України | 5 |
Фінанси | 4 |
Менеджмент у виробництві | 4 |
Менеджмент | 2 |
Інформаційний менеджмент | 4 |
Управління івент-проектами | 5 |
Маркетинг | 2 |
3 Дисципліни математичної підготовки | |
Теорія інформації та кодування | 5 |
Теорія ігор | 5 |
Теорія ігор | 4 |
Інформаційні технології керування та проектування (додаткові розділи) | 5 |
Автоматизовані системи керування технологічними процесами в галузі | 4 |
4 Дисципліни природничо-наукової підготовки | |
Контроль та керування хіміко-технологічними процесами | 4 |
Автоматизація виробництва (за професійним спрямуванням) | 3 |
Водні об’єкти та хімія води | 3 |
Аналіз технічних систем | 4 |
Освітній рівень доктор філософії (рекомендовано) | |
1 Дисципліни гуманітарної підготовки | |
Соціологія | 2 |
Політологія | 2 |
Філософія (додаткові розділи) | 2 |
Етика ділового спілкування | 2 |
Маркетинг | 2 |
Інженерно-технологічний бізнес | 2 |