Перелік дисциплін, які вивчають студенти на кафедрі ТПП та ПМ, за освітньою програмою 161 Хімічні технології та інженерія
Бакалавр
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Магістр
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Перелік дисциплін, які вивчають студенти на кафедрі ТПП та ПМ, за освітньою програмою 186 Видавництво та полiграфiя
Бакалавр
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Магістр
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Перелік дисциплін, які вивчають студенти на кафедрі ТПП та ПМ, за освітньою програмою 022 Дизайн
Бакалавр
№ п/п | Назва дисципліни | Обсяг, Кредити ЄКТС | Викладач |
| Обов’язкові дисципліни |
|
|
1 | Основи ергономіки | 5 | Баштаник П.І. |
2 | Вступ до спеціальності | 4 | Свердліковська О.С. |
3 | Основи інформаційних технологій | 6 | Тертишна О.В., Черваков Д.О. |
4 | Комп’ютерне моделювання | 6 | Тертишна О.В. |
5 | Основи композиції і проєктної графіки | 6 | Сухий К.М., Станичнов О.О. |
6 | Настільні видавничі системи | 5 | Свердліковська О.С. |
7 | Теорія кольору та кольровідтворення | 12 | Свердліковська О.С. |
8 | Формоутворення і конструювання | 10 | Сухий К.М., Станичнов О.О. |
9 | Поліграфічні матеріали та їх властивості | 11 | Третьяков А.О. |
10 | Проєктування ( за спеціалізацією) | 10 | Сухий К.М., Томіло В.І. |
11 | Реклама і дизайн | 12 | Свердліковська О.С. |
12 | Біоніка | 5 | Третьяков А.О. |
13 | Основи наукових досліджень та пошуку інформації | 3 | Овчарова В.І. |
14 | Навчальна практика | 4 | Свердліковська О.С. |
|
|
|
|
| Вибіркові дисципліни |
|
|
| Модуль 1.Графічний дизайн |
|
|
| Основи наукових досліджень та пошуку інформації | 3 | За вибором студента |
| Основи інформаційних технологій в поліграфії | 6 |
|
| Фотографіка | 11 |
|
| Шрифти і типографіка | 5 |
|
| Колористика в дизайні | 6 |
|
| Технологія виготовлення і дизайн пакування | 5 |
|
| Комп’ютерна графіка в поліграфії | 7 |
|
| Економіка, організація та управління підприємств (додаткові розділи) | 1 |
|
| Дизайн багатосторінкової поліграфії | 5 |
|
| Дизайн рекламно-поліграфічної продукції | 6
|
|
| Модуль2. Дизайн середовища |
|
|
| Основи наукових досліджень та пошуку інформації | 3 |
|
| Нарисна геометрія, теорія тіней і перспектива | 6 |
|
| Ландшафне проєктування середовища | 11 |
|
| Матеріалознавство | 5 |
|
| Проєктування (об’єкт з адаптивними функціями) | 6 |
|
| Етнодизайн | 5 |
|
| Компютерні технології в дизайн середовищі | 7 |
|
| Економіка, організація та управління підприємств (додаткові розділи) | 1 |
|
| Конструювання дизайн об’єктів | 5 |
|
| Макетування | 6 |
|
| Модуль3. Промисловий дизайн |
|
|
| Основи наукових досліджень та пошуку інформації | 3 |
|
| Технологія матеріалів | 6 |
|
| Типові технології процесу виготовлення промислових виробів | 11 |
|
| Матеріалознавство | 5 |
|
| Техніки прикладної графіки | 6 |
|
| Прикладна механіка | 5 |
|
| 3Д моделювання | 7 |
|
| Економіка, організація та управління підприємств (додаткові розділи) | 1 |
|
| Проєктування і дизайн серійної продукції | 5 |
|
| Технології швидкого прототипування | 6 |
|
Магістр
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.