Перелік дисциплін, які вивчають студенти на кафедрі ТПП та ПМ, за освітньою програмою 161 Хімічні технології та інженерія
Бакалавр
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Магістр
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Перелік дисциплін, які вивчають студенти на кафедрі ТПП та ПМ, за освітньою програмою 186 Видавництво та полiграфiя
Бакалавр
Перелік дисциплін, які вивчають студенти за освітньою програмою «Видавництво та поліграфія»
| № компонентиза ОПП | Назва дисципліни | Обсяг, КредитиЄКТС | Кафедра/Викладач | |
| Обов’язкові дисципліни | ||||
| ОК 1.1. | Українська мова за професійним спрямуванням | 3 | Кафедра філології та перекладу | |
| ОК 1.2. | Правознавство | 3 | Кафедра економіки та права | |
| ОК 13. | Філософія | 4 | Кафедра філософії та українознавства | |
| ОК 1.4. | Іноземна мова за професійним спрямуванням | 8 | Кафедра філології та перекладу | |
| ОК 1.5. | Вища математика | 8 | Кафедра вищої математики | |
| ОК 1.6. | Обчислювальна математика та програмування | 6 | Кафедра обчислювальної техніки та прикладної математики | |
| ОК 1.7. | Фізика | 6 | Кафедра енергетики | |
| ОК 1.8. | Загальна та неорганічна хімія | 10 | Кафедра неорганічної хімії | |
| ОК 1.9 | Органічна хімія | 6 | Кафедра фармації та технології органічних речовин | |
| ОК 1.10 | Основи екології | 3 | Кафедра технології неорганічних речовин та екології | |
| ОК 1.11 | Історія та культура України | 3 | Кафедра філософії та українознавства | |
| ОК 1.12 | Фізична культура | Кафедра фізичної культури, спорту та здоров’я | ||
| Цикл фахової підготовки | ||||
| ОК 2.1 | Інженерна та комп’ютерна графіка | 4 | Кафедра матеріалознавства | |
| ОК 2.2 | Електрохімія в поліграфічних процесах | 4 | Кафедра технології неорганічних речовин та екології | |
| ОК 2.3 | Фотохімія світлочутливих матеріалів | 6 | Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, ас. Сергієнко Я.О. | |
| ОК 2.4 | Метрологія, стандартизація, теорія якості матеріалів і технологій | 6 | Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, доцент, к.х.н.Хохлова Т.В. | |
| ОК 2.5 | Контроль та керування технологічними процесами | 4 | Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації | |
| ОК 2.6 | Економіка, організація та управління підприємств
| 3 | Кафедра економіки та права | |
| ОК 2.7 | Аналітична хімія | 6 | Кафедра аналітичної хімії і хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів | |
| ОК 2.8 | Фізична і колоідна хімія | 6 | Кафедра фізичної хімії | |
| ОК 2.9 | Основи поліграфії | 10 | Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, доцент, к.т.н.Третьяков А.О. | |
| ОК 2.10 | Основи охорони праці та безпека життєдіяльності | 4 | Кафедра технології неорганічних речовин та екології | |
| ОК 2.11 | Настільні видавничі системи | 3 | Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, професор , д.х.н. Свердліковська О.С. | |
| ОК 2.12 | Теорія кольору та кольоровідтворення | 5 | Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, професор, д.х.н. Свердліковська О.С. | |
| ОК 2.13 | Фотографічні матеріали та їх властивості | 11 | Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, доцент, ас.Сергієнко Я.О. | |
| ОК 2.14 | Поліграфічні матеріали та їх властивості | 10 | Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, доцент, к.т.н.Третьяков А.О | |
| ОК 2.15 | Технологія і устаткування виготовлення матералів видавничо-поліграфічних виробництв | 11 | Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, доцент, к.т.н.Томіло В.І | |
| ОК 2.16 | Основи проектування хімічних і поліграфічних виробництв | 4 | Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, доцент, к.т.н.Томіло В.І | |
| ОК 2.17 | Виробнича практика | 6 | Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, | |
| ОК 2.18 | Кваліфікаційна робота | 9 | Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, | |
| Вибіркові дисципліни | ||||
| Цикл загальної підготовки | 7 | |||
| Цикл фахової підготовки | ||||
| Блок 1. Загально-професійна підготовка | ||||
| ВК2.1. | Основи наукових досліджень | 3 | Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, доцент, к.х.н.Хохлова Т.В. | |
| ВК2.2. | Рекламі і дизайн в поліграфії | 4 | Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, професор , д.х.н. Свердліковська О.С. | |
| ВК2.3. | Основи інформаційних технологій в поліграфії | 6 | Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, доцент, к.т.н. Черваков Д.О. | |
| ВК2.4. | Теорія фотографічних процесів | 6 | Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, ас. Сергієнко Я.О. | |
| ВК2.5 | Прикладна механіка | 6 | Кафедра матеріалознавства | |
| ВК2.6. | Наноматеріали, наносистеми і нанотехнології | 6 | Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, доцент, к.т.н. Баштаник П.І | |
| ВК2.7 | Технологія виготовлення тари і пакування | 4 | Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, доцент, к.т.н. Черваков Д.О. | |
| ВК2.8 | Технологія та устаткування виготовлення фотоматеріалів | 9 | Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, доцент, к.т.н. Черваков Д.О | |
| ВК2.9. | Економіка, організація та управління підприємств (додаткові розділи) | 1 | Кафедра економіки та права | |
| ВК2.10. | Вступ до спеціальності | 3 | Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, доцент, к.т.н. Третьяков А.О | |
| ВК2.11 | Хімія і фізика полімерів | 9 | Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, професор , д.х.н. Свердліковська О.С. | |
| Блок 2. Інформаційні технології | ||||
| ВК2.1. | Основи пошуку науково-технічної інформації | 3 | Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, доцент, к.х.н. Хохлова Т.В | |
| ВК2.2. | Дизайн багатосторінкової поліграфії | 4 | Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, професор , д.х.н. Свердліковська О.С. | |
| ВК2.3. | Комп’ютерні технології в поліграфії | 6 | Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, доцент, к.т.н. Черваков О.В. | |
| ВК2.4. | Фотографіка | 6 | Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, асистент Сергієнко Я.О, | |
| ВК2.5. | 3Д моделювання | 5 | Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, доцент, к.т.н.Третьяков А.О | |
| ВК2.6. | Технологія і устаткування обробки фотоматеріалів | 6 | Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, доцент, к.т.н. Черваков Д.О. | |
| ВК2.7. | Технологія конструювання промислових виробів | 4 | Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, доцент, к.т.н.Третьяков А.О | |
| ВК2.8. | Технологія створення електронних видань | 10 | Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, професор , д.х.н. Свердліковська О.С. | |
| ВК2.9 | Економіка, організація та управління підприємств (додаткові розділи) | 1 | Кафедра економіки та права | |
| ВК2.10. | Вступ до спеціальності | 3 | Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, доцент, к.т.н.Третьяков А.О | |
| ВК2.11. | Хімія і фізика полімерів | 9 | Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, професор , д.х.н. Свердліковська О.С. | |
Магістр
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Перелік дисциплін, які вивчають студенти на кафедрі ТПП та ПМ, за освітньою програмою 022 Дизайн
Бакалавр
Навчальний план підготовки студентів спеціальності 022-Дизайн
| № п/п | Назва дисципліни | Обсяг, Кредити ЄКТС | Викладач |
| Обов’язкові дисципліни | ||
| 1 | Основи ергономіки | 5 | Мітіна Н.Б., Баштаник П.І. |
| 2 | Вступ до спеціальності | 4 | Свердліковська О.С. |
| 3 | Основи інформаційних технологій | 6 | Тертишна О.В., Черваков Д.О. |
| 4 | Комп’ютерне моделювання | 6 | Тертишна О.В. |
| 5 | Основи композиції і проєктної графіки | 6 | Сухий К.М., Станичнов О.О. |
| 6 | Настільні видавничі системи | 5 | Свердліковська О.С. |
| 7 | Теорія кольору та кольровідтворення | 12 | Свердліковська О.С. |
| 8 | Формоутворення і конструювання | 10 | Третьяков А.О. |
| 9 | Поліграфічні матеріали та їх властивості | 11 | Третьяков А.О. |
| 10 | Проєктування ( за спеціалізацією) | 10 | Сухий К.М. |
| 11 | Реклама і дизайн | 12 | Свердліковська О.С. |
| 12 | Біоніка | 5 | Третьяков А.О. |
| 13 | Основи наукових досліджень та пошуку інформації | 3 | Овчаров В.І. |
| 14 | Навчальна практика | 4 | Свердліковська О.С. |
| Вибіркові дисципліни | |||
| Модуль 1.Графічний дизайн | |||
| Основи наукових досліджень та пошуку інформації | 3 | За вибором студента | |
| Основи інформаційних технологій в поліграфії | 6 | ||
| Фотографіка | 11 | ||
| Шрифти і типографіка | 5 | ||
| Колористика в дизайні | 6 | ||
| Технологія виготовлення і дизайн пакування | 5 | ||
| Комп’ютерна графіка в поліграфії | 7 | ||
| Економіка, організація та управління підприємств (додаткові розділи) | 1 | ||
| Дизайн багатосторінкової поліграфії | 5 | ||
| Дизайн рекламно-поліграфічної продукції | 6
| ||
| Модуль2. Дизайн середовища | |||
| Основи наукових досліджень та пошуку інформації | 3 | ||
| Нарисна геометрія, теорія тіней і перспектива | 6 | ||
| Ландшафне проєктування середовища | 11 | ||
| Матеріалознавство | 5 | ||
| Проєктування (об’єкт з адаптивними функціями) | 6 | ||
| Етнодизайн | 5 | ||
| Компютерні технології в дизайн середовищі | 7 | ||
| Економіка, організація та управління підприємств (додаткові розділи) | 1 | ||
| Конструювання дизайн об’єктів | 5 | ||
| Макетування | 6 | ||
| Модуль3. Промисловий дизайн | |||
| Основи наукових досліджень та пошуку інформації | 3 | ||
| Технологія матеріалів | 6 | ||
| Типові технології процесу виготовлення промислових виробів | 11 | ||
| Матеріалознавство | 5 | ||
| Техніки прикладної графіки | 6 | ||
| Прикладна механіка | 5 | ||
| 3Д моделювання | 7 | ||
| Економіка, організація та управління підприємств (додаткові розділи) | 1 | ||
| Проєктування і дизайн серійної продукції | 5 | ||
| Технології швидкого прототипування | 6 |
Магістр
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.